Villa de Agüimes, claro vencedor de la Copa Isla de Gran Canaria, tras vencer en 5 de las 11 pruebas que conformaron el calendario de Concursos de la temporada 2011, seguido del Pueblo Guanche, que mantuvo una pugna con el Portuarios hasta la última prueba. Gran remontada en los últimos momentos por parte del Poeta Tomás Morales, al igual que el San José, lo que les valió a ambos para escalar varios puestos en la general.
Muy bajo el rendimiento del Unión Risco en el segundo bloque de las pruebas celebradas a lo largo de la temporada, lo que le fue desplazando irremisiblemente de los puestos de cabeza, después de unos comienzos prometedores.
Trayectoria bastante regular la de Guerra del Río y Archipiélago 8, que mantuvieron siempre una más que interesante lucha particular.
Desconcertantes e inesperados los resultados del Puerto de la Luz, después de haber estado durante sus tres años de historia siempre peleando por todo. Todos deseamos que sus dirigentes tomen buena nota y acierten en el análisis de lo sucedido, para volver a la pelea a la que nos tenían acostumbrados.
Decepcionante el San Cristóbal, que ya daba muestra de inestabilidad y, acaso, desmotivación desde los inicios. Podríamos definirla como una temporada de transición para los chacalotes, pero algunos nos hacemos la pregunta: transición ¿hacia qué?, ¿hacia adonde?. Comentarios hay muchos, pero solo ellos tienen la respuesta.
Santa catalina, Minerva, Polivela, Roque Nublo, Porteño y Tara del Mar acabaron la temporada “pidiendo agua por señas” y con la ilusión de llegar a la próxima temporada con ánimos renovados y esperanzas de mejora.
Tras la celebración de la 2ª prueba del Concurso El Corte Inglés, última de las programadas en el calendario 2011, las Estadísticas finales quedan así:
Copa Isla de Gran Canaria 2011
Bote | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | P. | Desc. |
V. de Agüimes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5,7 | 14 | 48,7 | 34,7 |
Pueblo Guanche | 8 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5,7 | 10 | 0 | 10 | 66,7 | 52,7 |
Portuarios | 11, | 5,7 | 13 | 5,7 | 3 | 8 | 5,7 | 3 | 0 | 14 | 5.7 | 75,5 | 61,5 |
Tomás Morales | 5,7 | 15 | 3 | 15 | 11, | 22 | 14 | 11, | 11, | 3 | 0 | 112,8 | 90,8 |
Unión Risco | 0 | 22 | 5,7 | 8 | 8 | 5.7 | 15 | 17 | 14 | 13 | 11, | 120.1 | 98,1 |
Guerra del Río | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 14 | 13 | 10 | 13 | 123 | 109 |
Puerto de la Luz | 17 | 18 | 15 | 13 | 5,7 | 10 | 13 | 0 | 5.7 | 15 | 16 | 128.4 | 110,4 |
Archipiélago 8 | 3 | 10 | 16 | 11, | 15 | 13 | 11, | 8 | 15 | 17 | 8 | 128.4 | 111,4 |
U.San Cristóbal | 16 | 14 | 11, | 14 | 17 | 16 | 10 | 15 | 8 | 11, | 34 | 167.4 | 150,4 |
San José | 20 | 19 | 20 | 21 | 14 | 22 | 19 | 18 | 16 | 8 | 3 | 180 | 158 |
Santa Catalina | 15 | 13 | 17 | 16 | 22 | 11, | 20 | 13 | 19 | 16 | 18 | 180.7 | 158,7 |
Minerva | 18 | 11, | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 20 | 17 | 19 | 15 | 194.7 | 172,7 |
Polivela | 14 | 17 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 16 | 21 | 22 | 19 | 204 | 182 |
Roque Nublo | 19 | 16 | 22 | 22 | 20 | 15 | 21 | 22 | 18 | 22 | 17 | 214 | 192 |
Porteño | 21 | 20 | 8 | 19 | 19 | 22 | 18 | 34 | 20 | 18 | 22 | 221 | 199 |
Tara del Mar | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 | 22 | 20 | 34 | 237 | 215 |
C1.- Autoridad Portuaria (26 marzo)
C2.- Fundación Puertos Las Palmas (2 abril)
C3.- Memorial Vela Latina (9 abril)
C4.- Memorial Vicente Rojas (7 mayo)
C5.- Dia de Canarias (28 mayo)
C6.- Capitalidad Cultural 2016 (4 junio)
C7.- Fundación Las Palmas de Gran Canaria (18 junio)
C8.- Cabildo Insular de Gran Canaria (16 Julio)
C9.- Belén María (23 Julio)
C10.- Corte Inglés 1ª (24 septiembre)
C11.- Corte Inglés 2ª (8 octubre)
Sumatoria tiempos invertidos Copa Gran Canaria
Bote | Media 10 | Descarte | Menor T | Mayor T | |
1º | Villa de Agüimes | 1.09.07 | 11.31.10 | 01.03.28 | 01.12.08 |
2º | Pueblo Guanche | 1.09.13 | 11.32.10 | 01.04.00 | 01.13.07 |
3º | Portuarios | 1.09.20 | 11.33.23 | 01.04.53 | 01.12.45 |
4º | Guerra del Río | 1.10.32 | 11.45.22 | 01.06.43 | 01.14.07 |
5º | Poeta Tomás Morales | 1.10.49 | 11.48.12 | 01.06.52 | 01.16.02 |
6º | Puerto de la Luz | 1.11.00 | 11.49.57 | 01.06.45 | 01.18.30 |
7º | Unión Risco | 1.11.02 | 11.50.18 | 01.05.08 | 01.15.26 |
8º | Archipiélago 8 | 1.11.03 | 11.50.30 | 01.06.44 | 01.15.53 |
9º | Santa Catalina | 1.13.10 | 12.11.43 | 01.08.17 | 01.18.15 |
10º | Minerva | 1.14.45 | 12.27.26 | 01.10.35 | 01.26.50 |
11º | San José | 1.14.47 | 12.27.46 | 01.07.08 | 01.22.39 |
12º | Unión San Cristóbal | 1.16.53 | 12.48.51 | 01.07.21 | 01.17.42 |
13º | Porteño | 1.19.27 | 13.14.26 | 01.10.44 | 01.26.01 |
14º | Polivela | 1.20.03 | 13.20.32 | 01.09.55 | 01.20.19 |
15º | Roque Nublo | 1.20.43 | 13.27.11 | 01.12.16 | 01.19.23 |
16º | Tara del Mar | 1.22.21 | 13.43.33 | 01.12.22 | 01.43.38 |
Se descarta el peor tiempo de la temporada. No será considerado como descarte el tiempo de un bote no presentado, al que se le adjudicarán 2 horas.
Trofeo Cronometrador Francisco Moreno Alemán
Villa de Agüimes | 01 h.03 m.28 s. | 7 mayo | Memorial Vicente Rojas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario