Pueblo Guanche vence en la Sanjuanera
Villa de Agüimes se consolida en la general
Tras los resultados del 7º concurso, las estadísticas quedan así:
Copa Isla de Gran Canaria
Bote | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C5 | C6 | C7 | P. | Desc. | |
1º | Agüimes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 |
2º | Guanche | 8 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 41 | 27 |
3º | Portuarios | 11,7 | 5,7 | 13 | 5,7 | 3 | 8 | 5,7 | 52,1 | 39,1 |
4º | Risco | 0 | 22 | 5,7 | 8 | 8 | 5.7 | 15 | 64.4 | 42,4 |
5º | Guerra | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 73 | 59 |
6º | Morales | 5,7 | 15 | 3 | 15 | 11,7 | 22 | 14 | 86,4 | 64,4 |
7º | Archi 8 | 3 | 10 | 16 | 11,7 | 15 | 13 | 11.7 | 80,4 | 64,4 |
8º | Puerto | 17 | 18 | 15 | 13 | 5,7 | 10 | 13 | 91,7 | 73,7 |
9º | S. Cristóbal | 16 | 14 | 11,7 | 14 | 17 | 16 | 10 | 98,7 | 81,7 |
10º | Catalina | 15 | 13 | 17 | 16 | 22 | 11.7 | 20 | 114,7 | 92,7 |
11º | Minerva | 18 | 11,7 | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 120,7 | 98,7 |
12º | Polivela | 14 | 17 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 126 | 104 |
13º | Porteño | 21 | 20 | 8 | 19 | 19 | 22 | 18 | 127 | 105 |
14º | San José | 20 | 19 | 20 | 21 | 14 | 22 | 19 | 135 | 113 |
15º | R. Nublo | 19 | 16 | 22 | 22 | 20 | 15 | 21 | 135 | 113 |
16º | Tara | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 17 | 142 | 120 |
C1.- Autoridad Portuaria (26 marzo)
C2.- Fundación Puertos Las Palmas (2 abril)
C3.- Memorial Vela Latina (9 abril)
C4.- Memorial Vicente Rojas (7 mayo)
C5.- Dia de Canarias (28 mayo)
C6.- Capitalidad Cultural 2016 (4 junio)
C7.- Fundación Las Palmas de Gran Canaria (18 junio)
Sumatoria tiempos invertidos Copa Gran Canaria
Bote | Media T | Suma T | Menor T | Mayor T | |
1º | Agüimes | 1.09.09 | 08.04.00 | 01.03.28 | 01.12.08 |
2º | Guanche | 1.09.38 | 08.07.29 | 01.04.00 | 01.13.07 |
3º | Portuarios | 1.10.05 | 08.10.38 | 01.04.53 | 01.12.45 |
4º | Guerra | 1.10.58 | 08.16.46 | 01.06.43 | 01.14.07 |
5º | Archi 8 | 1.11.28 | 08.20.19 | 01.06.44 | 01.15.53 |
6º | Puerto | 1.12.27 | 08.27.11 | 01.06.58 | 01.18.30 |
7º | S. Cristóbal | 1.13.11 | 08.32.34 | 01.07.21 | 01.17.42 |
8º | Minerva | 1.16.29 | 08.55.20 | 01.10.35 | 01.26.50 |
9º | R. Nublo | 1.17.00 | 08.59.01 | 01.13.54 | 01.19.23 |
10º | Risco | 1.17.25 | 09.01.57 | 01.05.08 | 01.15.26 |
11º | Morales | 1.18.42 | 09.10.54 | 01.07.37 | 01.16.02 |
12º | Catalina | 1.19.52 | 09.19.04 | 01.08.17 | 01.18.15 |
13º | Polivela | 1.21.30 | 09.30.27 | 01.09.55 | 01.20.17 |
14º | Porteño | 1.22.54 | 09.40.18 | 01.10.44 | 01.26.01 |
15º | San José | 1.23.07 | 09.41.51 | 01.12.24 | 01.22.39 |
16º | Tara | 1.24.03 | 09.48.21 | 01.12.22 | 01.43.38 |
Trofeo Cronometrador Francisco Moreno Alemán
Mejor Tiempo en Concursos
Agüimes | 01 h.03 m.28 s. | 7 mayo | Memorial Vicente Rojas |
….
...
No hay comentarios:
Publicar un comentario