Tras la celebración de la 3ª jornada del Campeonato, Morales y Roque Nublo comparten, invictos, el liderato en la clasificación general, despues de ganar sus particulares regatas ante Santa Catalina y Portuarios, respectivamente.
Minerva, San Cristóbal, Archipiélago 8 y Tara del Mar continúan sin levantar cabeza.
3ª Jornada | Sábado 12 de mayo | ||||
U. Risco | 3 | 1 | Minerva | ||
Roque Nublo | 3 | 1 | Portuarios | ||
Puerto de la Luz | 1 | 3 | Pueblo Guanche | ||
Villa de Agüimes | 3 | 1 | Archipiélago 8 | ||
Unión Arenales | Unión San Cristóbal | ||||
Poeta Tomás Morales | 3 | 1 | Santa Catalina | ||
Polivela | 3 | 1 | Tara del Mar | ||
Porteño | 3 | 1 | Guerra del Río | ||
Cuadro de resultados | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 19 | 24 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | Puntos | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
26 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
17 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
24 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
35 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
33 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
39 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
29 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
38 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Clasificación Provisional
R | G | E | P | Rt | D | NS | Puntos | ||||
3 | P.T. Morales | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||
8 | Roque Nublo | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||
1 | Porteño | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
4 | Santa Catalina | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
5 | U. Risco | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
7 | T. Portuarios | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||
12 | Villa Agüimes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
11 | Puerto La Luz | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
15 | Polivela | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
9 | Pueblo Guanche | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
14 | Guerra del Río | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2 | Minerva | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
6 | San Cristóbal | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
10 | Archipiélago 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
13 | Tara del Mar | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Clasificación Tiempos | ||||||||||||||||||
1ª
|
2ª
|
3ª
| 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª |
Suma Total
|
Media
| |||
Morales | 1:06:30 | 1:06:49 | 1:09:20 | 3:22:39 | 1:07:33 | |||||||||||||
Portuarios | 1:05:37 | 1:08:13 | 1:10:24 | 3:24:14 | 1:08:05 | |||||||||||||
P. Guanche | 1:08:08 | 1:08:50 | 2:16:58 | 1:08:29 | ||||||||||||||
Catalina | 1:06:36 | 1:10:39 | 1:10:25 | 3:27:40 | 1:09:13 | |||||||||||||
R. Nublo | 1:10:09 | 1:07:54 | 1:10:07 | 3:28:10 | 1:09:23 | |||||||||||||
V. Agüimes | 1:08:28 | 1:07:54 | 1:12:32 | 3:28:54 | 1:09:38 | |||||||||||||
U. Risco | 1:10:37 | 1:09:30 | 1:09:26 | 3:29:33 | 1:09:51 | |||||||||||||
Puerto La Luz | 1:06:13 | 1:12:09 | 1:12:50 | 3:31:12 | 1:10:24 | |||||||||||||
Porteño | 1:10:22 | 1:10:41 | 1:13:53 | 3:34:56 | 1:11:39 | |||||||||||||
Minerva | 1:11:18 | 1:12:11 | 1:11:46 | 3:35:15 | 1:11:45 | |||||||||||||
S. Cristóbal | 1:14:50 | 1:13:46 | 2:28:36 | 1:14:18 | ||||||||||||||
Guerra del Río | 1:13:07 | 1:15:38 | 2:28:45 | 1:14:22 | ||||||||||||||
Archi 8 | 1:10:48 | 1:18:29 | 2:29:17 | 1:14:39 | ||||||||||||||
Polivela | 1:18:57 | 1:18:50 | 1:22:13 | 4:00:00 | 1:20:00 | |||||||||||||
Tara del Mar | 1:17:56 | 1:31:32 | 2:49:28 | 1:24:44 | ||||||||||||||
Continúa a buen ritmo la recogida de firmas en defensa de nuestros aficionados y de nuestro deporte. El periodo de recogida finalizará el próximo sábado 19 de mayo. Todos aquellos que deseen apoyan con su firma la iniciativa y que por cualquier circunstancia aun no lo han podido hacer, sólo tienen que acercarse a la plataforma de la base náutica de Vela Latina y ver realizado su deseo.
La entrega de firmas en el registro del Ayuntamiento está prevista para el lunes 21 de mayo.
El sábado 12 de mayo, tras solo tres días de recogida, ya nos habíamos solidarizado con la causa 853 personas, a pesar de la propaganda en contra de algunos y algunas en el sentido de que era inutil cualquier movilización. Esperemos que los mandatarios municipales sigan la consigna de su "superintendente" de que ""haremos lo que hay que hacer" pero que esta vez hagan lo correcto en favor de los ciudadanos y contribuyentes.
Juntos lo conseguiremos
......
No hay comentarios:
Publicar un comentario