Media y suma de tiempos con descarte | |||||||||||||
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | Suma T. | Media | |
Morales | 1:19:09 | 1:08:05 | 1:09:42 | 1:11:54 | 1:08:04 | 4:37:45 | 1:09:26 | ||||||
R. Nublo | 1:16:02 | 1:09:20 | 1:06:45 | 1:10:31 | 1:12:37 | 4:39:13 | 1:09:48 | ||||||
Catalina | 1:17:15 | 1:10:46 | 1:09:34 | 1:09:50 | 1:12:09 | 4:42:19 | 1:10:35 | ||||||
P. Guanche | 1:17:21 | 1:12:04 | 1:09:12 | 1:10:59 | 1:10:43 | 4:42:58 | 1:10:45 | ||||||
Portuarios | 1:11:35 | 2:00:00 | 1:11:38 | 1:11:34 | 1:08:24 | 4:43:11 | 1:10:48 | ||||||
Puerto La Luz | 1:15:47 | 1:12:56 | 1:08:45 | 1:10:09 | 1:12:01 | 4:43:51 | 1:10:58 | ||||||
V. Agüimes | 1:16:34 | 1:09:18 | 1:11:01 | 1:10:58 | 1:32:01 | 4:47:51 | 1:11:58 | ||||||
U. Risco | 1:15:56 | 2:00:00 | 1:10:40 | 1:11:02 | 1:13:50 | 4:51:28 | 1:12:52 | ||||||
Archipiélago 8 | 1:20:27 | 1:12:38 | 1:12:05 | 1:15:45 | 1:14:52 | 4:55:20 | 1:13:50 | ||||||
Guerra del Río | 1:23:24 | 1:15:19 | 1:11:18 | 1:13:49 | 1:15:19 | 4:55:45 | 1:13:56 | ||||||
S. Cristóbal | 1:19:25 | 1:17:42 | 1:17:04 | 2:00:00 | 1:14:52 | 5:09:03 | 1:17:16 | ||||||
Minerva | 1:21:51 | 1:22:25 | 1:17:16 | 1:21:42 | 2:00:00 | 5:23:14 | 1:20:49 | ||||||
Polivela | 1:24:54 | 1:24:43 | 1:19:37 | 1:25:26 | 2:00:00 | 5:34:40 | 1:23:40 | ||||||
Porteño | 1:22:33 | 1:14:31 | 2:00:00 | 1:13:15 | 2:00:00 | 5:50:19 | 1:27:35 | ||||||
Tara del Mar | 1:43:02 | 2:00:00 | 1:24:08 | 1:36:52 | 2:00:00 | 6:44:02 | 1:41:00 | ||||||
01. Autoridad Portuaria | |||||||||||||
02. Fundación Puertos de Las Palmas | |||||||||||||
03. Memorial Vela Latina | |||||||||||||
04. Memorial Vicente Rojas | |||||||||||||
05. Aniversario Poeta Tomás Morales | |||||||||||||
06. Día de Canarias |
Clasificación Provisional con descarte | ||||||||||||
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | Puntos | |
Roque Nublo | 5,7 | 5,7 | 0 | 5,7 | 12 | 17,1 | ||||||
Puerto La Luz | 8 | 13 | 3 | 3 | 8 | 22 | ||||||
P.T. Morales | 14 | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 | ||||||
Santa Catalina | 11,7 | 8 | 8 | 0 | 10 | 26 | ||||||
T. Portuarios | 0 | 22 | 15 | 13 | 3 | 31 | ||||||
Pueblo Guanche | 13 | 10 | 5,7 | 10 | 5,7 | 31,4 | ||||||
Villa Agüimes | 10 | 3 | 13 | 8 | 17 | 34 | ||||||
U. Risco | 3 | 22 | 11,7 | 12 | 13 | 39,4 | ||||||
Archipiélago 8 | 16 | 11,7 | 16 | 17 | 15 | 58,7 | ||||||
Guerra del Río | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 61 | ||||||
San Cristóbal | 15 | 16 | 17 | 22 | 14 | 62 | ||||||
Minerva | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 70 | ||||||
Polivela | 20 | 18 | 19 | 19 | 22 | 76 | ||||||
Porteño | 18 | 14 | 34 | 15 | 22 | 81 | ||||||
Tara del Mar | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 83 | ||||||
01. Autoridad Portuaria | ||||||||||||
02. Fundación Puertos de Las Palmas | ||||||||||||
03. Memorial Vela Latina | ||||||||||||
04. Memorial Vicente Rojas | ||||||||||||
05. Aniversario Poeta Tomás Morales | ||||||||||||
06. Día de Canarias |
¡Cuánto trabajo concentrado en tan poco espacio! |
Foto: Laura Sánchez
...
No hay comentarios:
Publicar un comentario