Roque Nublo, tercero, se mantiene a la cabeza de la Copa Isla de Gran Canaria
El bote Santa Catalina se hace con el primer puesto del concurso, confirmando su buen momento y aprovechando a la perfección las ventajas que le proporcionó el sorteo de salida. Los Catalinistas se hicieron con el mando de la prueba desde el paso por la baliza de Cardoso y supieron mantener a raya a todos sus rivales.
El segundo lugar lo ocupó el Puerto de la Luz, realizando una gran remontada que le hizo superar a todos sus rivales en el crono.
Roque Nublo, Villa de Agüimes y Pueblo Guanche se hicieron con el resto de los puestos de honor.
Portuarios y Pueblo Guanche mantuvieron una bonita disputa a lo largo de todo el recorrido, haciéndose el Guanche con la victoria parcial.
Unión Risco y Poeta Tomás Morales se mantuvieron en su línea regular en lo que a concursos se refiere. El Porteño vuelve a poner de manifiesto una gran velocidad, pero no acaba de rematar favorablemente las regatas.
Guerra del Río, Archipiélago 8 y Minerva siguen sin encontrar una adecuada puesta a punto y aun tienen mucho margen de mejora.
Polivela y Tara del Mar continúan poniendo de manifiesto sus problemas para llevar una navegación regular y serena, con pequeños, pero habituales, percances en su paso por el campo de regatas. ¡¡ Ánimo !!. Con trabajo y tesón se consigue la mejoría.
San Cristóbal no pudo completar el recorrido. Justo cuando iniciaba su bordo hacia la mar tras superar la segunda baliza, no consiguió reaccionar a tiempo con la carga de una fuerte racha de viento y acabó trabucando, siendo atendido de inmediato por las embarcaciones auxiliares del Comité de Regatas, debido a su proximidad a la orilla.
La mayor parte de los aficionados que asistieron a disfrutar de la regata por tierra se quedaron a medias, pues a partir de Las Cañas los agentes de la Policía Local no permitieron que el carril derecho de la autovía fuese ocupado por los vehículos de los seguidores. Otro duro golpe a nuestro deporte. Parece que en los próximos días se va a organizar una recogida de firmas para enviar al Alcalde una solicitud de protección real de nuestra actividad. Sin espectadores la Vela Latina en la ciudad tendrá una fecha de caducidad no muy lejana.
Tras la celebración de los cuatro primeros concursos de la temporada, el Roque Nublo lidera la clasificación general de la Copa Isla de Gran Canaria, manteniendo una gran regularidad. Al Roque le siguen de cerca Puerto de la Luz y Santa Catalina.
Las estadísticas quedan así:
Clasificación Provisional CON DESCARTE:
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | Puntos | |
Roque Nublo | 5,7 | 5,7 | 0 | 5,7 | 11,4 | |||||||
Puerto La Luz | 8 | 13 | 3 | 3 | 14 | |||||||
Santa Catalina | 11,7 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||||||
Villa Agüimes | 10 | 3 | 13 | 8 | 21 | |||||||
P.T. Morales | 14 | 0 | 10 | 14 | 24 | |||||||
Pueblo Guanche | 13 | 10 | 5,7 | 10 | 25,7 | |||||||
U. Risco | 3 | 22 | 11,7 | 12 | 26,4 | |||||||
T. Portuarios | 0 | 22 | 15 | 13 | 28 | |||||||
Archipiélago 8 | 16 | 11,7 | 16 | 17 | 43,7 | |||||||
Guerra del Río | 19 | 15 | 14 | 16 | 45 | |||||||
San Cristóbal | 15 | 16 | 17 | 22 | 48 | |||||||
Minerva | 17 | 17 | 18 | 18 | 52 | |||||||
Polivela | 20 | 18 | 19 | 19 | 56 | |||||||
Tara del Mar | 21 | 22 | 20 | 20 | 61 | |||||||
Porteño | 18 | 14 | 34 | 15 | 63 |
Media y Suma de Tiempos CON DESCARTE
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | Suma T. | Media | |
R. Nublo | 1:16:02 | 1:09:20 | 1:06:45 | 1:10:31 | 4:42:38 | 1:08:52 | |||||||
Catalina | 1:17:15 | 1:10:46 | 1:09:34 | 1:09:50 | 4:47:25 | 1:10:03 | |||||||
Puerto La Luz | 1:15:47 | 1:12:56 | 1:08:45 | 1:10:09 | 4:47:37 | 1:10:37 | |||||||
V. Agüimes | 1:16:34 | 1:09:18 | 1:11:01 | 1:10:58 | 4:47:51 | 1:10:26 | |||||||
Morales | 1:19:09 | 1:08:05 | 1:09:42 | 1:11:54 | 4:48:50 | 1:09:54 | |||||||
P. Guanche | 1:17:21 | 1:12:04 | 1:09:12 | 1:10:59 | 4:49:36 | 1:10:45 | |||||||
Archipiélago 8 | 1:20:27 | 1:12:38 | 1:12:05 | 1:15:45 | 5:00:55 | 1:13:29 | |||||||
Guerra del Río | 1:23:24 | 1:15:19 | 1:11:18 | 1:13:49 | 5:03:50 | 1:13:29 | |||||||
Minerva | 1:21:51 | 1:22:25 | 1:17:16 | 1:21:42 | 5:23:14 | 1:20:16 | |||||||
Polivela | 1:24:54 | 1:24:43 | 1:19:37 | 1:25:26 | 5:34:40 | 1:23:05 | |||||||
Portuarios | 1:11:35 | 2:00:00 | 1:11:38 | 1:11:34 | 5:34:47 | 1:11:36 | |||||||
U. Risco | 1:15:56 | 2:00:00 | 1:10:40 | 1:11:02 | 5:37:38 | 1:12:33 | |||||||
Porteño | 1:22:33 | 1:14:31 | 2:00:00 | 1:13:15 | 5:50:19 | 1:29:15 | |||||||
S. Cristóbal | 1:19:25 | 1:17:42 | 1:17:04 | 2:00:00 | 5:54:11 | 1:18:04 | |||||||
Tara del Mar | 1:43:02 | 2:00:00 | 1:24:08 | 1:36:52 | 6:44:02 | 1:34:41 |
La foto de la jornada (Felipe Alonso)
...
No hay comentarios:
Publicar un comentario