5ª JORNADA. Sábado 21 de mayo.
Villa de Agüimes | 3 | San José | 1 |
Puerto de la Luz | 1 | Poeta Tomás Morales | 3 |
Polivela | 1 | Portuarios | 3 |
Unión Arenales | 3 | Archipiélago 8 | 1 |
Unión San Cristóbal | 1 | Pueblo Guanche | 3 |
Tara del Mar | 1 | Guerra del Río | 3 |
Minerva | 3 | Roque Nublo | 1 |
Porteño | 1 | Santa Catalina | 3 |
Descansa: Unión Risco |
Celebrada la 5ª Jornada, las estadísticas están así:
Clasificación tras la 5ª Jornada (la 2ª sin celebrar)
Bote | Ptos | R | G | P | E | D | R | N S | |
1º | Tomás Morales | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | Portuarios | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | Pueblo Guanche | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Unión Risco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | Minerva | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6º | Unión Arenales | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | San José | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | Archipiélago 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Puerto de la Luz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | Guerra del Río | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11º | Santa Catalina | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12º | Villa de Agüimes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | Porteño | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14º | San Cristóbal | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15º | Tara del Mar | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16º | Polivela | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17º | Roque Nublo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumatoria tiempos invertidos Campeonato
Bote | Suma t | Media t | Menor t | Mayor t | |
1º | Tomás Morales | 04.32.29 | 1.08.07 | 01.03.15 | 01.17.46 |
2º | Portuarios | 04.40.04 | 1.10.01 | 01.04.47 | 01.22.56 |
3º | Puerto de la Luz | 04.41.08 | 1.10.17 | 01.05.30 | 01.21.58 |
4º | Unión Risco | 03.33.53 | 1.11.18 | 01.02.18 | 01.26.52 |
5º | U. San Cristóbal | 04.47.30 | 1.11.53 | 01.06.54 | 01.16.37 |
6º | V. Agüimes | 03.36.09 | 1.12.03 | 01.06.02 | 01.23.22 |
7º | Pueblo Guanche | 04.48.42 | 1.12.11 | 01.06.36 | 01.24.20 |
8º | Roque Nublo | 03.36.66 | 1.12.22 | 01.04.49 | 01.29.49 |
9º | Polivela | 04.50.02 | 1.12.31 | 01.04.00 | 01.29.43 |
10º | U. Arenales | 04.50.07 | 1.12.32 | 01.04.35 | 01.24.24 |
11º | Guerra del Río | 04.57.07 | 1.14.34 | 01.06.36 | 01.28.05 |
12º | Archipiélago 8 | 04.59.14 | 1.14.49 | 01.05.17 | 01.35.32 |
13º | San José | 05.00.17 | 1.15.04 | 01.06.28 | 01.32.29 |
14º | Tara del Mar | 05.01.43 | 1.15.26 | 01.08.11 | 01.32.01 |
15º | Minerva | 05.25.04 | 1.21.16 | 01.05.33 | 01.51.55 |
16º | Santa Catalina | 04.44.22 | 1.26.06 | 01.05.37 | 02.00.00 |
17º | Porteño | 06.06.16 | 1.31.34 | 01.31.25 | 02.00.00 |
Mejor tiempo temporada tras la 5ª Jornada (2ª J. sin celebrar)
Bote | Tiempo | Fecha | Rival |
Unión Risco | 01.02.18 | 8 mayo 2011 | Roque Nublo |
….
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario