Villa de Agüimes, sigue intratable
Como viene siendo habitual en lo que va corriendo de la actual temporada, el Villa de Agüimes se hizo con el primer puesto, gracias al acierto en los tramos finales de la regata.
El dominio de la prueba correspondió, en la mayor parte del recorrido a Puerto de la Luz y Trabajos Portuarios, que mantuvieron una interesante disputa y un marcage en la distancia, de lo que sin duda pudo aprovecharse el Villa de Agüimes, que navegaba partiendo de los puestos de cola y logró acercarse a los botes de la cabeza a partir del espigón.
Buena regata hicieron Risco, Guanche, Morales, Arenales y Guerra del Río, peleando en todo momento por hacerse con los primeros puestos y de este modo seguir con aspiraciones en la copa Isla de Gran Canaria.
Ligera mejoría para los joselitos que lograron clasificarse en mitad de la tabla. Muy flojo el rendimiento del Archipiélago 8 que parece haber perdido algo de fuelle con respecto al inicio de la temporada.
Santa Catalina, nueva retirada. |
El Santa Catalina, tras realizar un discreto recorrido, trabucó en el último tramo de la regata, a la altura del muelle Sofía.
Los tres puestos de privilegio fueron ocupados por Villa de Agüimes, Portuarios y Puerto de la Luz, por lo que el Villa se afianza aun más en su liderato de la Copa Isla de Gran Canaria, Portuarios mantiene sus aspiraciones y Puerto de la Luz mejora varios puestos, tras un desastroso y desconocido inicio de temporada.
Una vez celebrado el Concurso Dia de Canarias, las estadísticas quedan así:
Copa Isla de Gran Canaria
Bote | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C5 | P. | Desc. | |
1º | V. de Agüimes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2º | Pueblo Guanche | 8 | 3 | 15 | 3 | 10 | 39 | 24 |
3º | Portuarios | 11,7 | 5,7 | 14 | 5,7 | 3 | 40,1 | 26,1 |
4º | Unión Risco | 0 | 23 | 8 | 8 | 8 | 47 | 24 |
5º | Guerra del Río | 10 | 8 | 11,7 | 10 | 14 | 53,7 | 39,7 |
6º | Tomás Morales | 5,7 | 16 | 5,7 | 15 | 11,7 | 54,1 | 38,1 |
7º | Archipiélago 8 | 3 | 10 | 17 | 11,7 | 16 | 57,7 | 40,7 |
8º | Unión Arenales | 14 | 11,7 | 3 | 20 | 13 | 61,7 | 41,7 |
9º | Puerto de la Luz | 18 | 19 | 16 | 13 | 5,7 | 71,7 | 52,7 |
10º | U. San Cristóbal | 17 | 15 | 13 | 14 | 18 | 77 | 59 |
11º | Minerva | 19 | 13 | 19 | 18 | 17 | 86 | 67 |
12º | Santa Catalina | 16 | 14 | 18 | 16 | 23 | 87 | 64 |
13º | Porteño | 22 | 21 | 10 | 19 | 20 | 92 | 70 |
14º | Polivela | 15 | 18 | 20 | 17 | 22 | 92 | 70 |
15º | San José | 21 | 20 | 21 | 22 | 15 | 99 | 77 |
16º | Roque Nublo | 20 | 17 | 23 | 23 | 21 | 104 | 81 |
17º | Tara del Mar | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 108 | 85 |
Muy buena crónica, Ánimo!
ResponderEliminar