Celebrada la 10ª Jornada, las estadísticas están así:
10ª JORNADA. Sábado 9 de julio.
Minerva | 1 | Tara del Mar | 3 |
Porteño | 1 | Unión San Cristóbal | 3 |
Santa Catalina | 3 | Polivela | 1 |
Roque Nublo | 1 | Puerto de la Luz | 3 |
Guerra del Río | 1 | Villa de Agüimes | 3 |
Pueblo Guanche | 3 | San José | 1 |
Archipiélago 8 | 1 | Poeta Tomás Morales | 3 |
Descansan: Portuarios | y | Unión Risco | |
Clasificación tras la 10ª Jornada
| Bote | Ptos | R | G | P | E | D | R | N S |
1º | T. Morales | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | P. Guanche | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | U. Risco | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Portuarios | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | Archi 8 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | V. Agüimes | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | Minerva | 19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8º | Guerra | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Tara del Mar | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | S. Catalina | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11º | San Cristóbal | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | Puerto Luz | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | San José | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14º | Polivela | 12 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15º | Porteño | 11 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16º | Roque Nublo | 10 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17º | | | | | | | | | |
Sumatoria tiempos invertidos Campeonato
| Bote | Suma t | Media t | Menor t | Mayor t |
1º | Agüimes | 08.33.12 | 1.04.09 | 0.59.39 | 1.24.24 |
2º | Morales | 08.44.20 | 1.05.33 | 0.59.18 | 1.17.46 |
3º | Portuarios | 08.56.03 | 1.07.00 | 0.59.03 | 1.22.56 |
4º | Guanche | 10.13.59 | 1.08.22 | 1.01.08 | 1.29.43 |
5º | S. Cristóbal | 11.31.46 | 1.09.11 | 1.00.10 | 1.29.49 |
6º | Puerto | 10.25.13 | 1.09.30 | 1.05.30 | 1.21.58 |
7º | Risco | 09.18.21 | 1.09.42 | 1.02.18 | 1.26.52 |
8º | Archi 8 | 10.29.00 | 1.10.00 | 1.03.36 | 1.32.29 |
9º | Guerra | 10.36.06 | 1.10.41 | 1.05.17 | 1.35.32 |
10º | Tara | 11.51.44 | 1.11.10 | 1.01.23 | 1.32.01 |
11º | Minerva | 11.01.36 | 1.13.32 | 1.03.53 | 1.10.59 |
12º | Catalina | 10.24.42 | 1.18.05 | 1.04.41 | 1.31.25 |
13º | R. Nublo | 10.58.18 | 1.22.17 | 1.04.49 | 1.16.37 |
14º | Polivela | 14.25.53 | 1.26.35 | 1.06.02 | 1.23.22 |
15º | Porteño | 13.54.06 | 1.32.41 | 1.05.33 | 1.51.55 |
16º | San José | 13.00.17 | 1.37.32 | 1.06.36 | 1.28.05 |
Trofeo Cronometrador Antonio González “El Rubio”
Mejor tiempo en el Campeonato.
Bote | Tiempo | Fecha | Rival |
Portuarios | 00.59.03 | 11 junio 2011 | Agüimes |
...
No hay comentarios:
Publicar un comentario