Copa Isla de Gran Canaria
Bote | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | P. | Desc. |
Agüimes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 29 | 16 |
Portuarios | 11, | 5,7 | 13 | 5,7 | 3 | 8 | 5,7 | 3 | 0 | 55,8 | 42,8 |
Guanche | 8 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5,7 | 10 | 57,7 | 43,7 |
Risco | 0 | 22 | 5,7 | 8 | 8 | 5.7 | 15 | 17 | 14 | 95.4 | 73,4 |
Puerto | 17 | 18 | 15 | 13 | 5,7 | 10 | 13 | 0 | 5.7 | 97,4 | 81,4 |
Guerra | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 14 | 13 | 100 | 86 |
Archi 8 | 3 | 10 | 16 | 11, | 15 | 13 | 11, | 8 | 15 | 103,4 | 87,4 |
Morales | 5,7 | 15 | 3 | 15 | 11, | 22 | 14 | 11, | 11, | 109,8 | 87,8 |
S Cristóbal | 16 | 14 | 11, | 14 | 17 | 16 | 10 | 15 | 8 | 121,7 | 104,7 |
Catalina | 15 | 13 | 17 | 16 | 22 | 11. | 20 | 13 | 19 | 146,7 | 124,7 |
Minerva | 18 | 11, | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 20 | 17 | 157,7 | 135,7 |
Polivela | 14 | 17 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 16 | 21 | 163 | 141 |
San José | 20 | 19 | 20 | 21 | 14 | 22 | 19 | 18 | 16 | 169 | 147 |
R Nublo | 19 | 16 | 22 | 22 | 20 | 15 | 21 | 22 | 18 | 175 | 153 |
Porteño | 21 | 20 | 8 | 19 | 19 | 22 | 18 | 33 | 20 | 180 | 158 |
Tara | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 | 22 | 183 | 161 |
C1.- Autoridad Portuaria (26 marzo)
C2.- Fundación Puertos Las Palmas (2 abril)
C3.- Memorial Vela Latina (9 abril)
C4.- Memorial Vicente Rojas (7 mayo)
C5.- Dia de Canarias (28 mayo)
C6.- Capitalidad Cultural 2016 (4 junio)
C7.- Fundación Las Palmas de Gran Canaria (18 junio)
C8.- Cabildo Insular de Gran Canaria (16 Julio)
C9.- Belén María (23 Julio)
C10.-
Sumatoria tiempos invertidos Copa Gran Canaria
| Bote | Media T | Suma T | Menor T | Mayor T |
1º | Agüimes | 1.09.21 | 10.24.06 | 01.03.28 | 01.12.08 |
2º | Portuarios | 1.09.37 | 10.26.47 | 01.04.53 | 01.12.45 |
3º | Guanche | 1.09.41 | 10.27.06 | 01.04.00 | 01.13.07 |
4º | Guerra | 1.11.02 | 10.39.14 | 01.06.43 | 01.14.07 |
5º | Archi 8 | 1.11.24 | 10.42.32 | 01.06.44 | 01.15.53 |
6º | Puerto | 1.11.37 | 10.44.33 | 01.06.45 | 01.18.30 |
7º | S. Cristóbal | 1.12.48 | 10.55.13 | 01.07.21 | 01.17.42 |
8º | Minerva | 1.16.14 | 11.26.10 | 01.10.35 | 01.26.50 |
9º | Risco | 1.16.34 | 11.29.02 | 01.05.08 | 01.15.26 |
10º | Morales | 1.16.57 | 11.32.32 | 01.07.37 | 01.16.02 |
11º | Catalina | 1.18.28 | 11.46.16 | 01.08.17 | 01.18.15 |
12º | Polivela | 1.20.31 | 12.04.35 | 01.09.55 | 01.20.17 |
13º | San José | 1.21.16 | 12.11.20 | 01.12.24 | 01.22.39 |
14º | R. Nublo | 1.21.39 | 12.14.55 | 01.13.54 | 01.19.23 |
15º | Tara | 1.22.49 | 12.25.17 | 01.12.22 | 01.43.38 |
16º | Porteño | 1.26.34 | 12.59.04 | 01.10.44 | 01.26.01 |
Trofeo Cronometrador Francisco Moreno Alemán
Mejor Tiempo en Concursos
Agüimes | 01 h.03 m.28 s. | 7 mayo | Memorial Vicente Rojas |
Una vez celebrados los dos Concursos restantes, no se contabilizarán el mejor y peor tiempo de cada bote. A partir de ese momento se elaborará la tabla final de medias y sumatoria de tiempos de la temporada.
No será considerado a eliminar el caso de un bote no presentado, al que se le adjudicarán 2 horas.
...
se echan de menos las crónicas de campeonato
ResponderEliminar