Celebrada la 9ª Jornada, las estadísticas están así:
9ª JORNADA. Sábado 2 de julio.
Poeta Tomás Morales | 3 | Portuarios | 1 |
San José | 1 | Archipiélago 8 | 3 |
Villa de Agüimes | 3 | Pueblo Guanche | 1 |
Puerto de la Luz | 1 | Guerra del Río | 3 |
Polivela | 3 | Roque Nublo | 1 |
Unión San Cristóbal | 1 | Unión Risco | 3 |
Tara del Mar | 3 | Porteño | 1 |
Descansan: Minerva y Santa Catalina |
Clasificación tras la 9ª Jornada
Bote | Ptos | R | G | P | E | D | R | N S | |
1º | U. Risco | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | Portuarios | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | T. Morales | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | P. Guanche | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | Archi 8 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | Minerva | 18 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7º | Guerra | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | V. Agüimes | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | Tara del Mar | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10º | S. Catalina | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11º | San Cristóbal | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12º | Puerto Luz | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13º | San José | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14º | Polivela | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15º | Porteño | 10 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16º | Roque Nublo | 9 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17º |
Sumatoria tiempos invertidos Campeonato
Bote | Suma t | Media t | Menor t | Mayor t | |
1º | Agüimes | 07.32.20 | 1.04.37 | 0.59.39 | 01.24.24 |
2º | Morales | 07.42.06 | 1.06.01 | 0.59.18 | 01.17.46 |
3º | Portuarios | 08.56.03 | 1.07.00 | 0.59.03 | 01.22.56 |
4º | Guanche | 09.08.35 | 1.08.34 | 1.01.08 | 01.29.43 |
5º | Puerto | 09.16.30 | 1.09.34 | 1.05.30 | 01.21.58 |
6º | S. Cristóbal | 10.27.15 | 1.09.42 | 1.00.10 | 01.29.49 |
7º | Risco | 09.18.21 | 1.09.48 | 1.02.18 | 01.26.52 |
8º | Archi 8 | 09.23.17 | 1.10.25 | 1.03.36 | 01.32.29 |
9º | Guerra | 09.30.39 | 1.11.20 | 1.05.17 | 01.35.32 |
10º | Tara | 10.45.10 | 1.11.41 | 1.01.23 | 01.32.01 |
11º | Minerva | 09.50.48 | 1.13.51 | 1.03.53 | 01.10.59 |
12º | R. Nublo | 08.58.18 | 1.16.54 | 1.04.49 | 01.16.37 |
13º | Catalina | 09.15.02 | 1.19.17 | 1.04.41 | 01.31.25 |
14º | Polivela | 12.25.53 | 1.22.52 | 1.06.02 | 01.23.22 |
15º | Porteño | 11.54.06 | 1.29.16 | 1.05.33 | 01.51.55 |
16º | San José | 11.00.17 | 1.34.20 | 1.06.36 | 01.28.05 |
Trofeo Cronometrador Antonio González “El Rubio”
Mejor tiempo en el Campeonato.
Bote | Tiempo | Fecha | Rival |
Portuarios | 00.59.03 | 11 junio 2011 | Agüimes |
......
No hay comentarios:
Publicar un comentario