Tras la celebración del Concurso Cabildo Insular de Gran Canaria, las Estadísticas quedan así:
Copa Isla de Gran Canaria
Bote | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C5 | C6 | C7 | C8 | P. | Desc. | |
1 | Agüimes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | 13 |
2 | Guanche | 8 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5,7 | 46,7 | 33,4 |
3 | Portuarios | 11, | 5,7 | 13 | 5,7 | 3 | 8 | 5,7 | 3 | 55,1 | 42,1 |
4 | Risco | 0 | 22 | 5,7 | 8 | 8 | 5.7 | 15 | 17 | 81.4 | 59,4 |
5 | Archi 8 | 3 | 10 | 16 | 11, | 15 | 13 | 11, | 8 | 88,4 | 72,4 |
6 | Guerra | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 8 | 14 | 87 | 73 |
7 | Puerto | 17 | 18 | 15 | 13 | 5,7 | 10 | 13 | 0 | 91,7 | 73,7 |
8 | Morales | 5,7 | 15 | 3 | 15 | 11, | 22 | 14 | 11, | 98,1 | 76,1 |
9 | S. Cristóbal | 16 | 14 | 11, | 14 | 17 | 16 | 10 | 15 | 113,7 | 96,7 |
10 | Catalina | 15 | 13 | 17 | 16 | 22 | 11. | 20 | 13 | 127,7 | 105,7 |
11 | Minerva | 18 | 11, | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 20 | 140,7 | 118,7 |
12 | Polivela | 14 | 17 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 16 | 142 | 120 |
13 | San José | 20 | 19 | 20 | 21 | 14 | 22 | 19 | 18 | 153 | 131 |
14 | R. Nublo | 19 | 16 | 22 | 22 | 20 | 15 | 21 | 22 | 157 | 135 |
15 | Porteño | 21 | 20 | 8 | 19 | 19 | 22 | 18 | 33 | 160 | 138 |
16 | Tara | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 17 | 19 | 161 | 139 |
C1.- Autoridad Portuaria (26 marzo)
C2.- Fundación Puertos Las Palmas (2 abril)
C3.- Memorial Vela Latina (9 abril)
C4.- Memorial Vicente Rojas (7 mayo)
C5.- Dia de Canarias (28 mayo)
C6.- Capitalidad Cultural 2016 (4 junio)
C7.- Fundación Las Palmas de Gran Canaria (18 junio)
C8.- Cabildo Insular de Gran Canaria (16 Julio)
Sumatoria tiempos invertidos Copa Gran Canaria
Bote | Media T | Suma T | Menor T | Mayor T | |
1 | Agüimes | 1.09.14 | 9.13.53 | 01.03.28 | 01.12.08 |
2 | Guanche | 1.09.28 | 9.15.42 | 01.04.00 | 01.13.07 |
3 | Portuarios | 1.09.51 | 9.18.46 | 01.04.53 | 01.12.45 |
4 | Guerra | 1.10.57 | 9.27.35 | 01.06.43 | 01.14.07 |
5 | Archip 8 | 1.11.04 | 9.28.44 | 01.06.44 | 01.15.53 |
6 | Puerto | 1.11.45 | 9.33.56 | 1.06.45 | 01.18.30 |
7 | S. Cristóbal | 1.13.04 | 9.44.33 | 01.07.21 | 01.17.42 |
8 | Minerva | 1.16.19 | 10.10.31 | 01.10.35 | 01.26.50 |
9 | Risco | 1.17.02 | 10.16.18 | 01.05.08 | 01.15.26 |
10 | Morales | 1.17.39 | 10.21.13 | 01.07.37 | 01.16.02 |
11 | Catalina | 1.18.42 | 10.29.36 | 01.08.17 | 01.18.15 |
12 | Polivela | 1.20.32 | 10.44.16 | 01.09.55 | 01.20.17 |
13 | San José | 1.22.06 | 10.56.48 | 01.12.24 | 01.22.39 |
14 | R. Nublo | 1.22.23 | 10.59.01 | 01.13.54 | 01.19.23 |
15 | Tara | 1.22.56 | 11.03.28 | 01.12.22 | 01.43.38 |
16 | Porteño | 1.27.32 | 11.40.18 | 01.10.44 | 01.26.01 |
Trofeo Cronometrador Francisco Moreno Alemán
Mejor Tiempo en Concursos
Agüimes | 01 h.03 m.28 s. | 7 mayo | Memorial Vicente Rojas |
Una vez celebrados los tres Concursos restantes, no se contabilizarán el mejor y peor tiempo de cada bote. A partir de ese momento se elaborará la tabla final de medias y sumatoria de tiempos de la temporada.
No será considerado a eliminar el caso de un bote no presentado, al que se le adjudicarán 2 horas.
...
Vaya curro compañero
ResponderEliminar